Accu/Batterij
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Continue video-afspeeltijd | 13,4 uur |
Beeldscherm
Type beeldschermglas | Panda Glass |
Helderheid | 480 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20.1:9 |
Pixeldichtheid | 269 ppi |
Resolutie | 1612 x 720 Pixels |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldschermdiagonaal | 16,7 cm (6.56") |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Berichten
SMS | Ja |
Ja | |
MMS | Ja |
Camera
Resolutie camera voorzijde | 3264 x 2448 Pixels |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/5" |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Time-lapse-modus | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 89° |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 79° |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/2.76" |
Type beeldsensor | CMOS |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 77° |
Digitale zoom | 5x |
Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Flash type | LED |
Tweede camera resolutie | 6144 x 8192 Pixels |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,75 µm |
Tweede achtercamera lenselementen | 3-element lens |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
Nachtmodus | Ja |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Design
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Aluminium, Polycarbonaat (PC) |
Internationale veiligheidscode (IP) | IPX4 |
Kleurnaam | Starry Black |
Eisen aan de omgeving
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Gewicht en omvang
Diepte | 7,99 mm |
Breedte | 75 mm |
Gewicht | 187 g |
Hoogte | 163,7 mm |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Berschermhoes | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Multimedia
FM-radio | Ja |
Ondersteunde videoformaten | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM |
Ondersteund audioformaat | AAC, AC3, AMR, APE, FLAC, Midden, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
aptX-technologie | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP, AAC, AVRCP, GATT, HFP, HID, LDAC, Map, OPP, PBAP, SBC |
3G standaarden | HSPA+, WCDMA |
Opslagmedia
RAM-type | LPDDR4X |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Gebruikergeheugen | 105 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Kloksnelheid RAM | 1600 MHz |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Gezichtsherkenning | Ja |
Snel opladen | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | IMG GE8320 |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Processor
Processorfamilie | MediaTek |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,3 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | Helio G35 |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Software
Platform | Android |
Besturingssysteemvork | ColorOS 12.1 |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |